STATISTIK KEDUDUKAN EPL 5 MUSIM LEPAS
MUSIM 2008/09
kedudukan Pasukan P M S K J B M
1 Man Utd 38 28 6 4 68 24 90
2 Liverpool 38 25 11 2 77 27 86
3 Chelsea 38 25 8 5 68 24 83
4 Arsenal 38 20 12 6 68 37 72
MUSIM 2009/10
1 Chelsea 38 27 5 6 103 32 86
2 Man Utd 38 27 4 7 86 28 85
3 Arsenal 38 23 6 9 83 41 75
4 Tott spur 38 21 7 10 67 41 70
MUSIM 2010/11
1 Man Utd 38 23 11 4 78 37 80
2 Chelsea 38 21 8 9 69 33 71
3 Man City 38 21 8 9 60 33 71
4 Arsenal 38 19 11 8 72 43 68
MUSIM 2011/12
1 Ma City 38 28 5 5 93 29 89
2 Man Utd 38 28 5 5 89 33 89
3 Arsenal 38 21 7 10 74 49 70
4 Tott spur 38 20 9 9 66 41 69
MUSIM 2012/13
1 Man Utd 38 28 5 5 86 43 89
2 Man City 38 23 9 6 66 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 37 73
MUSIM 2013/14 ( SETAKAT 22 PERLAWANAN )
1 Arsenal 22 16 3 3 43 19 51
2 Man City 22 16 2 4 63 23 50
3 Chelsea 22 15 4 3 43 20 49
4 Liverpool 22 13 4 5 53 28 43
* Mengikut statistik pada musim2 sblumnye Liverpool memerlukan sekurangnye 30mata lagi ( 10 kemenangan dalam baki 16 perlawanan ) iaitu 73mata utk menghuni tangga ke 4 liga iaitu slot terakhir utk ke Liga juara - juara pada musim depan.Majoriti tangga ke 4 adalah pasukan yg memiliki 70mata.sekian
Harap2 boleh capai ke tu ? YNWA
OTAI KPLM
petikan dari Laman Web/FB Kelab/Penyokong LFC Malaysia
MUSIM 2008/09
kedudukan Pasukan P M S K J B M
1 Man Utd 38 28 6 4 68 24 90
2 Liverpool 38 25 11 2 77 27 86
3 Chelsea 38 25 8 5 68 24 83
4 Arsenal 38 20 12 6 68 37 72
MUSIM 2009/10
1 Chelsea 38 27 5 6 103 32 86
2 Man Utd 38 27 4 7 86 28 85
3 Arsenal 38 23 6 9 83 41 75
4 Tott spur 38 21 7 10 67 41 70
MUSIM 2010/11
1 Man Utd 38 23 11 4 78 37 80
2 Chelsea 38 21 8 9 69 33 71
3 Man City 38 21 8 9 60 33 71
4 Arsenal 38 19 11 8 72 43 68
MUSIM 2011/12
1 Ma City 38 28 5 5 93 29 89
2 Man Utd 38 28 5 5 89 33 89
3 Arsenal 38 21 7 10 74 49 70
4 Tott spur 38 20 9 9 66 41 69
MUSIM 2012/13
1 Man Utd 38 28 5 5 86 43 89
2 Man City 38 23 9 6 66 34 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 39 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 37 73
MUSIM 2013/14 ( SETAKAT 22 PERLAWANAN )
1 Arsenal 22 16 3 3 43 19 51
2 Man City 22 16 2 4 63 23 50
3 Chelsea 22 15 4 3 43 20 49
4 Liverpool 22 13 4 5 53 28 43
* Mengikut statistik pada musim2 sblumnye Liverpool memerlukan sekurangnye 30mata lagi ( 10 kemenangan dalam baki 16 perlawanan ) iaitu 73mata utk menghuni tangga ke 4 liga iaitu slot terakhir utk ke Liga juara - juara pada musim depan.Majoriti tangga ke 4 adalah pasukan yg memiliki 70mata.sekian
Harap2 boleh capai ke tu ? YNWA
OTAI KPLM
petikan dari Laman Web/FB Kelab/Penyokong LFC Malaysia
0 comments: